Tariffe giornaliere BUNGALOW tipo SOLE (comprese di due occupanti) Permanenza minima: 2 giorni | persone aggiuntive |
Stagione | Inzio | Fine | Bungalow (compresa 1° e 2° persona) | 3° persona | 4° persona |
Promo | 01/01/2023 | 02/06/2023 | 42.00 | 9.00 | 9.00 |
Bassa | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 56.00 | 15.00 | 15.00 |
Media | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 70.00 | 15.00 | 15.00 |
Alta (minimo una settimana) | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 84.00 | 15.00 | 15.00 |
Promo | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 42.00 | 9.00 | 9.00 |
Tariffe giornaliere BUNGALOW tipo VERDE (comprese di due occupanti) Permanenza minima: 2 giorni | persone aggiuntive |
Stagione | Inzio | Fine | Bungalow (compresa 1° e 2° persona) | 3° persona | 4° persona |
Promo | 01/01/2023 | 02/06/2023 | 32.00 | 9.00 | 9.00 |
Bassa | 03/06/2023 | 30/06/2023 | 42.00 | 15.00 | 15.00 |
Media | 01/07/2023 | 31/07/2023 | 53.00 | 15.00 | 15.00 |
Alta (minimo una settimana) | 01/08/2023 | 31/08/2023 | 63.00 | 15.00 | 15.00 |
Promo | 01/09/2023 | 31/12/2023 | 32.00 | 9.00 | 9.00 |
- Alloggio tipo 'SOLE', casette in legno di recente costruzione dotate di ogni comfort; |
- Alloggio tipo 'VERDE', casette in legno, oppure roulotte più preingresso, di costruzione meno recente. |
Sconti da applicarsi per periodi superiori ai 7 giorni consecutivi di permanenza |
Validi per entrambe le tipologie di alloggio |
Soggiorno | Tra 1 e 7 gg | Tra 8 e 14 gg | Tra 15 e 21 gg | Oltre 21 gg |
Sconto | 0% | 5% | 10% | 15% |
Da applicarsi per tutta la durata del soggiorno |
Offerte di lunga durata
|
Per periodi di permanenza superiore a 60 gg consecutivi sono previste |
offerte a pacchetto con sconti promozionali per tali richieste saremo lieti di fornirvi un preventivo mirato alle vostre esigenze |